서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-16 신현대9차 495,000만원 108.88㎡ 4층
2024-10-15 선릉역대우아이빌(890-49) 21,000만원 25.42㎡ 13층
2024-10-15 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 549,000만원 131.48㎡ 11층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-13 강남자곡 힐스테이트 104,000만원 59.93㎡ 7층
2024-10-12 청담자이 419,000만원 89.115㎡ 31층
2024-10-10 은마 257,000만원 76.79㎡ 1층
2024-10-09 대치동우정에쉐르1 88,000만원 59.73㎡ 8층
2024-10-09 대치아이파크 265,000만원 59.96㎡ 14층
2024-10-08 개포주공5단지 280,000만원 74.25㎡ 6층
2024-10-08 역삼동우정에쉐르1 72,000만원 71.78㎡ 15층
2024-10-07 수서한아름 218,000만원 129.45㎡ 9층
2024-10-05 신동아 122,000만원 39.53㎡ 10층
2024-10-05 신동아 101,500만원 33.18㎡ 11층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-04 래미안 개포 루체하임 284,500만원 84.99㎡ 18층
2024-10-04 도곡렉슬 248,000만원 59.9818㎡ 8층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 106,896만원 40.9659㎡ 9층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 103,632만원 41.3882㎡ 4층
12>>>