서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-13 신동아(22) 173,400만원 84.52㎡ 6층
2024-11-12 대치푸르지오써밋 370,000만원 102.3261㎡ 8층
2024-11-12 대명벨리온 15,000만원 17.684㎡ 5층
2024-11-10 개포6차우성아파트1동~8동 207,000만원 79.97㎡ 1층
2024-11-10 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 180,000만원 83.56㎡ 5층
2024-11-09 까치마을 90,000만원 34.44㎡ 12층
2024-11-09 은마 272,000만원 76.79㎡ 13층
2024-11-09 대치삼성 298,500만원 97.35㎡ 12층
2024-11-08 도곡렉슬 344,500만원 84.9984㎡ 6층
2024-11-08 래미안 개포 루체하임 345,000만원 121.71㎡ 5층
2024-11-08 샘터마을 225,000만원 101.97㎡ 4층
2024-11-08 청담자이 450,000만원 89.356㎡ 34층
2024-11-07 강남자곡 힐스테이트 102,000만원 59.93㎡ 10층
2024-11-07 역삼푸르지오 225,000만원 59.8848㎡ 19층
2024-11-07 청담자이 410,000만원 89.356㎡ 17층
2024-11-07 래미안대치팰리스 525,000만원 114.15㎡ 22층
2024-11-06 LG선릉에클라트(B) 107,000만원 56.68㎡ 15층
2024-11-05 더원센트럴 40,000만원 27.14㎡ 10층
2024-11-04 강남자곡 힐스테이트 122,000만원 84.39㎡ 7층
2024-11-04 역삼래미안 217,000만원 59.53㎡ 4층
12>>>