서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-12-20 대치푸르지오발라드 103,632만원 41.3882㎡ 4층
2024-12-20 현대1차101동~106동 308,000만원 128.62㎡ 7층
2024-12-19 우림루미아트2 21,000만원 23.66㎡ 8층
2024-12-14 현대7차(73~77,82,85동) 658,000만원 157.36㎡ 3층
2024-12-12 신동아 240,000만원 242.04㎡ 4층
2024-12-12 현대5차(71,72동) 460,000만원 82.23㎡ 9층
2024-12-11 성원대치2단지아파트 150,000만원 49.86㎡ 6층
2024-12-10 현대비젼21 45,000만원 32.65㎡ 16층
2024-12-09 래미안대치팰리스 438,000만원 94.49㎡ 18층
2024-12-07 대우아이빌명문가(891-23) 29,000만원 33.06㎡ 7층
2024-12-07 개포우성1 340,000만원 84.81㎡ 10층
2024-12-07 상록수 218,000만원 74.54㎡ 1층
2024-12-07 래미안 개포 루체하임 270,000만원 84.97㎡ 24층
2024-12-07 개포우성2 460,000만원 127.78㎡ 14층
2024-12-07 대치현대 184,500만원 59.82㎡ 19층
2024-12-06 타워팰리스1 520,000만원 164.97㎡ 45층
2024-12-06 현대8차(성수현대:91~95동) 440,000만원 107.64㎡ 8층
2024-12-05 진흥아파트 390,000만원 170.01㎡ 3층
2024-12-05 신동아 110,000만원 39.53㎡ 13층
2024-12-04 삼성래미안 325,000만원 122.81㎡ 11층
12>>>