서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-12 역삼래미안 180,000만원 59.4㎡ 17층
2024-09-11 삼환(101동) 230,000만원 114.97㎡ 4층
2024-09-09 삼성동롯데아파트 227,000만원 84.87㎡ 20층
2024-09-09 삼성동롯데아파트 185,000만원 59.4㎡ 19층
2024-09-09 논현아이파크 155,000만원 59.75㎡ 15층
2024-09-08 강남자곡 힐스테이트 120,000만원 84.05㎡ 3층
2024-09-08 강남센트럴아이파크 430,000만원 125.413㎡ 14층
2024-09-06 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 668,000만원 157.36㎡ 12층
2024-09-06 현대14차(203,204,205,206동) 470,000만원 84.98㎡ 10층
2024-09-06 대치푸르지오발라드 91,086만원 35.1099㎡ 2층
2024-09-06 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 8층
2024-09-06 대치푸르지오발라드 167,790만원 59.4152㎡ 10층
2024-09-05 삼성래미안 270,000만원 84.89㎡ 9층
2024-09-05 대우디오빌 25,800만원 25.89㎡ 15층
2024-09-05 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 268,000만원 83.56㎡ 5층
2024-09-05 한양1차(영동한양) 257,000만원 49.98㎡ 7층
2024-09-05 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 268,600만원 83.56㎡ 12층
2024-09-03 한보미도맨션2 310,000만원 84.96㎡ 2층
2024-09-03 대우디오빌 26,500만원 25.89㎡ 11층
2024-09-03 대치푸르지오발라드 171,666만원 59.9957㎡ 11층
12>>>