서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2025-01-08 삼성청담공원아파트 218,000만원 107.22㎡ 10층
2025-01-07 석탑아파트101동 162,500만원 59.82㎡ 8층
2025-01-06 개포우성1 430,000만원 127.61㎡ 6층
2025-01-06 도곡우성아파트 205,000만원 84.83㎡ 6층
2025-01-06 도곡우성아파트 205,000만원 84.83㎡ 6층
2025-01-03 대치삼성 281,000만원 97.35㎡ 2층
2025-01-02 래미안그레이튼 338,000만원 142.06㎡ 7층
2025-01-01 서광아파트 200,000만원 84.9㎡ 3층
1