서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-05 대우디오빌 25,800만원 25.89㎡ 15층
2024-09-03 대우디오빌 26,500만원 25.89㎡ 11층
2024-09-02 대우아이빌명문가(891-23) 29,000만원 33.06㎡ 11층
2024-09-07 대우디오빌플러스 29,500만원 34.41㎡ 2층
2024-09-02 대우디오빌 30,500만원 31.81㎡ 8층
2024-09-02 마일스디오빌 37,500만원 36.29㎡ 8층
2024-09-04 테헤란로대우아이빌(891-6) 38,500만원 33.11㎡ 7층
2024-09-04 한스빌(836) 42,000만원 39.89㎡ 6층
2024-09-04 대우디오빌 45,000만원 36.96㎡ 19층
2024-09-23 대치동우정에쉐르1 79,200만원 59.75㎡ 5층
2024-09-07 수서 85,000만원 39.98㎡ 5층
2024-09-14 까치마을 88,000만원 34.44㎡ 9층
2024-09-02 신동아(22) 89,999만원 35.73㎡ 4층
2024-09-10 신동아 90,000만원 33.18㎡ 1층
2024-09-06 대치푸르지오발라드 91,086만원 35.1099㎡ 2층
2024-09-20 대치푸르지오발라드 91,596만원 35.1099㎡ 5층
2024-09-19 까치마을 96,500만원 39.6㎡ 2층
2024-09-13 까치마을 98,800만원 39.6㎡ 11층
2024-09-05 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 100,000만원 74.44㎡ 14층
2024-09-10 대치푸르지오발라드 102,612만원 40.9659㎡ 2층
1234567>>>