서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-01 래미안대치팰리스 405,000만원 94.49㎡ 15층
2024-09-01 개포우성3차 251,700만원 104.43㎡ 13층
2024-09-02 우성4 335,000만원 152.74㎡ 4층
2024-09-02 마일스디오빌 37,500만원 36.29㎡ 8층
2024-09-02 래미안대치팰리스 410,000만원 94.49㎡ 12층
2024-09-02 경남아너스빌 151,000만원 81.013㎡ 13층
2024-09-02 래미안포레 175,000만원 101.51㎡ 5층
2024-09-02 개포래미안포레스트 290,000만원 84.86㎡ 13층
2024-09-02 동현아파트1~6 310,000만원 150.04㎡ 6층
2024-09-02 대우디오빌 30,500만원 31.81㎡ 8층
2024-09-02 래미안그레이튼(진달래2차) 320,000만원 120.37㎡ 19층
2024-09-02 신동아(22) 89,999만원 35.73㎡ 4층
2024-09-02 대우아이빌명문가(891-23) 29,000만원 33.06㎡ 11층
2024-09-02 미성1차 375,000만원 105.65㎡ 9층
2024-09-02 한일 150,000만원 55.34㎡ 8층
2024-09-02 래미안삼성2차 390,000만원 164.72㎡ 8층
2024-09-03 역삼래미안 220,000만원 59.73㎡ 8층
2024-09-03 개포주공5단지 228,500만원 53.98㎡ 9층
2024-09-03 아크로힐스논현 280,000만원 113.087㎡ 13층
2024-09-03 강남자곡아이파크 150,000만원 74.97㎡ 2층
1234567>>>