서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-07 개포주공7단지 284,000만원 83.7㎡ 1층
2024-09-20 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 258,000만원 83.56㎡ 1층
2024-09-10 신동아 90,000만원 33.18㎡ 1층
2024-09-10 은마 271,500만원 84.43㎡ 1층
2024-09-19 까치마을 96,500만원 39.6㎡ 2층
2024-09-25 강남한양수자인(4단지) 170,000만원 101.18㎡ 2층
2024-09-06 미성2차 450,000만원 140.9㎡ 2층
2024-09-21 도곡우성아파트 196,000만원 84.83㎡ 2층
2024-09-05 대림 182,000만원 84.95㎡ 2층
2024-09-06 래미안대치팰리스 351,000만원 84.99㎡ 2층
2024-09-10 대치푸르지오발라드 102,612만원 40.9659㎡ 2층
2024-09-07 강남자곡아이파크 135,000만원 59.96㎡ 2층
2024-09-07 대우디오빌플러스 29,500만원 34.41㎡ 2층
2024-09-03 강남자곡아이파크 150,000만원 74.97㎡ 2층
2024-09-03 한보미도맨션2 310,000만원 84.96㎡ 2층
2024-09-06 대치푸르지오발라드 91,086만원 35.1099㎡ 2층
2024-09-07 삼환SOGOOD 190,000만원 105.6㎡ 3층
2024-09-07 한보미도맨션2 385,000만원 126.33㎡ 3층
2024-09-25 삼성 175,000만원 84.67㎡ 3층
2024-09-12 한보미도맨션1 400,000만원 128.01㎡ 3층
1234567>>>