서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-01 역삼I'PARK 83,500만원 28.246㎡ 6층
2024-10-01 세곡푸르지오 153,000만원 84.83㎡ 5층
2024-10-01 디에이치자이개포 399,500만원 103.86㎡ 15층
2024-10-01 대치아이파크 243,000만원 59.96㎡ 1층
2024-10-01 동부센트레빌 184,500만원 59.97㎡ 6층
2024-10-01 대치아이파크 400,000만원 119.58㎡ 6층
2024-10-02 신현대12차 678,000만원 155.52㎡ 10층
2024-10-02 현대14차(203,204,205,206동) 430,000만원 84.94㎡ 3층
2024-10-02 삼익 188,000만원 104.01㎡ 7층
2024-10-02 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 635,000만원 161.18㎡ 2층
2024-10-02 래미안강남힐즈 199,000만원 101.95㎡ 10층
2024-10-03 강남데시앙파크 125,000만원 84.95㎡ 4층
2024-10-03 개포래미안포레스트 232,000만원 59.92㎡ 16층
2024-10-03 삼익대청아파트 149,000만원 51.12㎡ 14층
2024-10-03 브르넨삼성 223,000만원 49.86㎡ 10층
2024-10-03 테헤란아이파크 251,500만원 70.8333㎡ 10층
2024-10-03 개포주공5단지 280,000만원 74.25㎡ 10층
2024-10-03 도곡푸르지오 190,000만원 168.33㎡ 5층
2024-10-03 롯데캐슬프레미어 305,000만원 101.81㎡ 4층
2024-10-03 아카데미스위트1 168,000만원 83㎡ 14층
1234567>>>