서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-30 래미안 개포 루체하임 274,500만원 84.99㎡ 4층
2024-10-29 현대아파트 184,000만원 84.78㎡ 10층
2024-10-29 삼성동롯데아파트 239,000만원 91.77㎡ 19층
2024-10-28 타워팰리스3 650,000만원 244.224㎡ 57층
2024-10-25 개포주공5단지 282,000만원 74.25㎡ 12층
2024-10-23 신동아 122,000만원 39.53㎡ 12층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 106,590만원 41.3882㎡ 7층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 138,924만원 55.4924㎡ 9층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 93,534만원 35.1099㎡ 7층
2024-10-22 레미안삼성1차(101동) 225,000만원 84.98㎡ 5층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-22 삼성 144,000만원 84.97㎡ 11층
2024-10-21 한일 157,000만원 55.34㎡ 10층
2024-10-21 신동아(22) 173,800만원 84.52㎡ 10층
2024-10-21 동부센트레빌 480,000만원 145.83㎡ 23층
2024-10-21 삼성동힐스테이트 1단지 237,000만원 84.236㎡ 1층
2024-10-19 디에이치자이개포 455,000만원 132.92㎡ 2층
2024-10-19 대치르엘 255,000만원 59.9972㎡ 3층
2024-10-19 개포주공7단지 228,000만원 53.46㎡ 3층
2024-10-19 은마 280,000만원 84.43㎡ 2층
1234567>>>