서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-16 현대힐스테이트2단지 163,200만원 43.842㎡ 13층
2024-11-18 현대힐스테이트2단지 299,000만원 84.236㎡ 20층
2024-11-10 현대아파트1동~3동 171,000만원 84.96㎡ 5층
2024-11-02 현대8차(성수현대:91~95동) 630,000만원 163.67㎡ 8층
2024-11-07 현대7차(73~77,82,85동) 628,000만원 157.36㎡ 1층
2024-11-24 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 730,000만원 160.28㎡ 10층
2024-11-05 현대2 380,000만원 165.08㎡ 2층
2024-11-10 현대2 269,000만원 84.81㎡ 4층
2024-11-12 한화진넥스빌 31,700만원 34.82㎡ 16층
2024-11-25 한양수자인어반게이트 19,400만원 16.2㎡ 7층
2024-11-02 한신(개포) 249,000만원 59.48㎡ 5층
2024-11-07 한스빌(836) 42,500만원 41.95㎡ 10층
2024-11-04 한솔마을 232,000만원 84.73㎡ 4층
2024-11-18 한보미도맨션1 329,000만원 84.48㎡ 4층
2024-11-02 한보미도맨션1 415,000만원 128.01㎡ 4층
2024-11-28 풍림아이원4차(1007-2) 215,000만원 111.54㎡ 6층
2024-11-01 푸른마을아파트101동~111동 164,000만원 59.76㎡ 13층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 160,000만원 59.76㎡ 11층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 163,500만원 59.76㎡ 13층
2024-11-08 타워팰리스2 480,000만원 176.72㎡ 14층
1234567>>>