서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-12-23 한보미도맨션2 355,000만원 115.05㎡ 1층
2024-12-28 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 680,000만원 160.28㎡ 1층
2024-12-18 e-편한세상 217,800만원 59.606㎡ 1층
2024-12-19 우성8 219,000만원 79.61㎡ 1층
2024-12-19 미성2차 459,000만원 140.9㎡ 1층
2024-12-07 상록수 218,000만원 74.54㎡ 1층
2024-12-06 한양7 390,000만원 110.25㎡ 1층
2024-12-12 강남한양수자인(4단지) 158,000만원 84.99㎡ 2층
2024-12-10 도곡렉슬 358,000만원 114.9931㎡ 2층
2024-12-10 미성2차 520,000만원 140.9㎡ 2층
2024-12-10 강남엘에이치1단지 159,500만원 84.83㎡ 2층
2024-12-09 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 292,500만원 83.56㎡ 2층
2024-12-05 현대아파트 172,800만원 84.78㎡ 2층
2024-12-11 우성7 242,000만원 83.69㎡ 2층
2024-12-02 럭키(963) 201,000만원 84.97㎡ 2층
2024-12-12 은마 269,500만원 76.79㎡ 2층
2024-12-07 삼환(101동) 180,000만원 84.98㎡ 2층
2024-12-02 럭키(963) 201,000만원 84.97㎡ 2층
2024-12-02 한양7 380,000만원 106.22㎡ 2층
2024-12-07 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 610,000만원 144.7㎡ 2층
12345678>>>