서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2025-01-04 도곡3차아이파크 287,000만원 187.215㎡ 2층
2025-01-02 래미안그레이튼 338,000만원 142.06㎡ 7층
2025-01-06 개포우성1 430,000만원 127.61㎡ 6층
2025-01-06 래미안블레스티지 388,000만원 113.808㎡ 11층
2025-01-08 삼성청담공원아파트 218,000만원 107.22㎡ 10층
2025-01-03 대치삼성 281,000만원 97.35㎡ 2층
2025-01-15 래미안도곡카운티 310,000만원 93.07㎡ 3층
2025-01-06 현대14차(203,204,205,206동) 460,000만원 84.98㎡ 1층
2025-01-01 서광아파트 200,000만원 84.9㎡ 3층
2025-01-06 도곡우성아파트 205,000만원 84.83㎡ 6층
2025-01-06 도곡우성아파트 205,000만원 84.83㎡ 6층
2025-01-03 아크로힐스논현 240,000만원 84.074㎡ 18층
2025-01-07 석탑아파트101동 162,500만원 59.82㎡ 8층
2025-01-07 강남데시앙포레 153,500만원 59.81㎡ 10층
2025-01-11 역삼래미안 220,500만원 59.4㎡ 14층
2025-01-13 까치마을 139,000만원 49.5㎡ 10층
2025-01-10 까치마을 103,800만원 39.6㎡ 11층
1