서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-18 현대힐스테이트2단지 299,000만원 84.236㎡ 19층
2024-10-11 현대인텔렉스 156,000만원 142.88㎡ 14층
2024-10-12 현대아파트1동~3동 170,000만원 84.96㎡ 8층
2024-10-15 현대아파트1동~3동 160,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-30 현대아파트(75-1) 380,000만원 159.08㎡ 11층
2024-10-30 현대아파트 178,000만원 84.78㎡ 11층
2024-10-22 현대아파트 174,000만원 84.76㎡ 10층
2024-10-29 현대아파트 184,000만원 84.78㎡ 10층
2024-10-22 현대까르띠에710 348,000만원 171.944㎡ 4층
2024-10-18 현대그린1 163,000만원 84.93㎡ 6층
2024-10-24 현대8차(성수현대:91~95동) 405,000만원 107.64㎡ 2층
2024-10-12 현대5차(71,72동) 470,000만원 82.23㎡ 6층
2024-10-24 현대5차(71,72동) 479,800만원 82.23㎡ 3층
2024-10-29 현대3차(61~64동) 385,000만원 82.5㎡ 1층
2024-10-28 현대3차(61~64동) 400,000만원 82.5㎡ 8층
2024-10-23 현대3차(61~64동) 410,000만원 82.56㎡ 9층
2024-10-28 현대3차(61~64동) 415,000만원 82.5㎡ 10층
2024-10-14 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 660,000만원 160.29㎡ 15층
2024-10-08 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 625,000만원 161.19㎡ 2층
2024-10-15 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 549,000만원 131.48㎡ 11층
12345678910>>>