서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-25 한양수자인어반게이트 20,500만원 16.2㎡ 2층
2024-10-15 선릉역대우아이빌(890-49) 21,000만원 25.42㎡ 13층
2024-10-04 대우디오빌 25,700만원 25.89㎡ 11층
2024-10-05 더원센트럴 51,000만원 27.14㎡ 10층
2024-10-25 역삼I'PARK 83,500만원 28.246㎡ 12층
2024-10-01 역삼I'PARK 83,500만원 28.246㎡ 6층
2024-10-16 삼성동힐스테이트 1단지 120,000만원 31.402㎡ 12층
2024-10-14 대우디오빌 32,000만원 31.81㎡ 8층
2024-10-19 신동아 98,500만원 33.18㎡ 10층
2024-10-07 신동아 99,000만원 33.18㎡ 12층
2024-10-05 신동아 101,500만원 33.18㎡ 11층
2024-10-10 까치마을 83,000만원 34.44㎡ 1층
2024-10-09 까치마을 91,500만원 34.44㎡ 12층
2024-10-25 대치푸르지오발라드 94,146만원 35.1099㎡ 8층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 93,534만원 35.1099㎡ 7층
2024-10-26 신동아(22) 85,000만원 35.73㎡ 6층
2024-10-15 마일스디오빌 40,500만원 36.29㎡ 11층
2024-10-12 거평프리젠 54,800만원 39.035㎡ 5층
2024-10-16 거평프리젠 52,500만원 39.035㎡ 5층
2024-10-15 성원대치2단지아파트 128,500만원 39.53㎡ 14층
12345678910>>>