서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-01 푸른마을아파트101동~111동 164,000만원 59.76㎡ 13층
2024-11-01 우성8 219,000만원 79.61㎡ 2층
2024-11-01 청담4차이-편한세상 218,000만원 84.57㎡ 7층
2024-11-01 e-편한세상 230,000만원 59.606㎡ 8층
2024-11-01 래미안블레스티지 345,000만원 99.919㎡ 3층
2024-11-01 은마 258,500만원 76.79㎡ 10층
2024-11-01 은마 270,000만원 76.79㎡ 13층
2024-11-01 청담건영 272,000만원 84.595㎡ 9층
2024-11-01 마일스디오빌 41,000만원 36.29㎡ 13층
2024-11-02 동익 163,000만원 84.46㎡ 12층
2024-11-02 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 330,000만원 115.59㎡ 11층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 160,000만원 59.76㎡ 11층
2024-11-02 디에이치아너힐즈 325,000만원 84.357㎡ 10층
2024-11-02 동익 163,000만원 84.46㎡ 12층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 163,500만원 59.76㎡ 13층
2024-11-02 한신(개포) 249,000만원 59.48㎡ 5층
2024-11-02 청담대림이-편한세상 199,000만원 81.84㎡ 10층
2024-11-02 현대8차(성수현대:91~95동) 630,000만원 163.67㎡ 8층
2024-11-02 강남자곡아이파크 137,000만원 59.96㎡ 9층
2024-11-02 대우디오빌 84,000만원 59.505㎡ 24층
1234567>>>