서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-25 한양수자인어반게이트 19,400만원 16.2㎡ 7층
2024-11-12 대명벨리온 15,000만원 17.684㎡ 5층
2024-11-05 더원센트럴 40,000만원 27.14㎡ 10층
2024-11-06 신동아 96,000만원 33.18㎡ 7층
2024-11-30 까치마을 87,000만원 34.44㎡ 5층
2024-11-16 까치마을 87,900만원 34.44㎡ 4층
2024-11-09 까치마을 87,000만원 34.44㎡ 5층
2024-11-09 까치마을 90,000만원 34.44㎡ 12층
2024-11-12 한화진넥스빌 31,700만원 34.82㎡ 16층
2024-11-01 마일스디오빌 41,000만원 36.29㎡ 13층
2024-11-12 삼익대청아파트 120,500만원 39.53㎡ 15층
2024-11-23 신동아 119,500만원 39.53㎡ 6층
2024-11-08 삼익대청아파트 121,500만원 39.53㎡ 6층
2024-11-07 한스빌(836) 42,500만원 41.95㎡ 10층
2024-11-16 현대힐스테이트2단지 163,200만원 43.842㎡ 13층
2024-11-16 까치마을 131,000만원 49.5㎡ 14층
2024-11-02 청담자이 218,000만원 49.619㎡ 14층
2024-11-24 개포래미안포레스트 200,000만원 49.92㎡ 5층
2024-11-05 로데오현대 119,000만원 55.08㎡ 13층
2024-11-06 LG선릉에클라트(B) 107,000만원 56.68㎡ 15층
1234567>>>