서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-26 은마 275,000만원 84.43㎡ 1층
2024-09-26 도곡렉슬 362,000만원 120.8233㎡ 13층
2024-09-26 도곡렉슬 215,000만원 59.9772㎡ 18층
2024-09-26 우성7 240,000만원 83.69㎡ 14층
2024-09-27 래미안도곡카운티 310,000만원 93.07㎡ 3층
2024-09-27 래미안대치팰리스 400,000만원 94.51㎡ 23층
2024-09-27 개포주공6단지 232,000만원 53.06㎡ 7층
2024-09-27 청담자이 198,000만원 49.618㎡ 15층
2024-09-27 대치푸르지오발라드 167,280만원 59.9957㎡ 7층
2024-09-27 대치푸르지오발라드 105,774만원 41.3882㎡ 6층
2024-09-27 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 9층
2024-09-27 대치푸르지오발라드 102,102만원 41.3882㎡ 2층
2024-09-27 개포래미안포레스트 270,000만원 74.66㎡ 6층
2024-09-27 개포주공5단지 278,000만원 74.25㎡ 12층
2024-09-27 개포주공7단지 249,000만원 60.76㎡ 5층
2024-09-28 상록수 206,500만원 74.54㎡ 5층
2024-09-28 한양1차(영동한양) 353,000만원 63.87㎡ 10층
2024-09-28 삼성3차 290,000만원 144.09㎡ 6층
2024-09-28 현대아파트 180,000만원 84.78㎡ 12층
2024-09-28 수서한아름 219,500만원 129.45㎡ 3층
<<<234567891011>>>