서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-31 동부센트레빌 490,000만원 145.83㎡ 22층
2024-10-17 동부센트레빌 575,000만원 161.47㎡ 9층
2024-10-15 동부센트레빌 488,000만원 145.83㎡ 4층
2024-10-30 동부센트레빌 499,000만원 145.83㎡ 20층
2024-10-01 동부센트레빌 184,500만원 59.97㎡ 6층
2024-10-21 동부센트레빌 480,000만원 145.83㎡ 23층
2024-10-24 도곡현대힐스테이트101동 250,000만원 171.58㎡ 7층
2024-10-03 도곡푸르지오 190,000만원 168.33㎡ 5층
2024-10-09 도곡우성아파트 198,500만원 84.83㎡ 2층
2024-10-12 도곡우성아파트 203,000만원 84.83㎡ 7층
2024-10-10 도곡쌍용예가 228,000만원 108.2㎡ 2층
2024-10-11 도곡렉슬 430,000만원 134.9023㎡ 14층
2024-10-14 도곡렉슬 370,000만원 120.8233㎡ 17층
2024-10-05 도곡렉슬 221,000만원 59.9772㎡ 18층
2024-10-09 도곡렉슬 220,000만원 59.9772㎡ 11층
2024-10-04 도곡렉슬 248,000만원 59.9818㎡ 8층
2024-10-27 도곡1차아이파크 217,500만원 84.122㎡ 5층
2024-10-05 더원센트럴 51,000만원 27.14㎡ 10층
2024-10-23 대치현대 254,500만원 85㎡ 8층
2024-10-11 대치현대 180,000만원 59.82㎡ 12층
<<<567891011121314>>>