서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-12 도곡우성아파트 203,000만원 84.83㎡ 7층
2024-10-12 개포주공6단지 250,000만원 60.13㎡ 1층
2024-10-12 개포주공5단지 240,000만원 53.98㎡ 9층
2024-10-12 타워팰리스1 515,000만원 164.97㎡ 17층
2024-10-12 청담자이 419,000만원 89.115㎡ 31층
2024-10-11 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 279,000만원 84.69㎡ 14층
2024-10-11 까치마을 96,000만원 39.6㎡ 6층
2024-10-11 한양1차(영동한양) 245,000만원 49.98㎡ 1층
2024-10-11 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 8층
2024-10-11 삼성 203,000만원 84.97㎡ 3층
2024-10-11 개포우성3차 309,000만원 133.46㎡ 2층
2024-10-11 도곡렉슬 430,000만원 134.9023㎡ 14층
2024-10-11 강남자곡 힐스테이트 100,000만원 59.93㎡ 11층
2024-10-11 한양1차(영동한양) 335,000만원 63.87㎡ 4층
2024-10-11 현대인텔렉스 156,000만원 142.88㎡ 14층
2024-10-11 대치현대 180,000만원 59.82㎡ 12층
2024-10-10 선경2차(8동-12동) 344,500만원 84.55㎡ 14층
2024-10-10 래미안포레 156,000만원 84.89㎡ 10층
2024-10-10 동현아파트1~6 227,000만원 84.92㎡ 1층
2024-10-10 타워팰리스1 560,000만원 174.67㎡ 31층
<<<567891011121314>>>