서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-15 개포래미안포레스트 233,000만원 59.92㎡ 12층
2024-10-07 개포래미안포레스트 227,000만원 59.96㎡ 31층
2024-10-30 개나리래미안 238,000만원 59.7㎡ 4층
2024-10-10 개나리SK뷰 296,000만원 84.99㎡ 9층
2024-10-31 강남한양수자인(4단지) 181,000만원 114.32㎡ 5층
2024-10-16 강남한신휴플러스6단지 115,000만원 59.98㎡ 5층
2024-10-08 강남자곡아이파크 165,000만원 84.83㎡ 14층
2024-10-06 강남자곡아이파크 139,000만원 59.96㎡ 12층
2024-10-15 강남자곡 힐스테이트 142,000만원 84.05㎡ 11층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-11 강남자곡 힐스테이트 100,000만원 59.93㎡ 11층
2024-10-13 강남자곡 힐스테이트 104,000만원 59.93㎡ 7층
2024-10-20 강남엘에이치1단지 149,500만원 84.83㎡ 8층
2024-10-04 강남데시앙포레 183,000만원 84.86㎡ 10층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-19 강남데시앙파크 119,250만원 84.97㎡ 7층
2024-10-03 강남데시앙파크 125,000만원 84.95㎡ 4층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-18 강남 더샵 포레스트 272,000만원 124.5802㎡ 11층
2024-10-28 e-편한세상 232,000만원 59.947㎡ 13층
<<<6789101112131415>>>