서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-05 신동아 122,000만원 39.53㎡ 10층
2024-10-05 신동아 101,500만원 33.18㎡ 11층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-04 래미안 개포 루체하임 284,500만원 84.99㎡ 18층
2024-10-04 도곡렉슬 248,000만원 59.9818㎡ 8층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 106,896만원 40.9659㎡ 9층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 103,632만원 41.3882㎡ 4층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 102,102만원 41.3882㎡ 2층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-03 개포주공5단지 280,000만원 74.25㎡ 10층
2024-10-03 도곡푸르지오 190,000만원 168.33㎡ 5층
2024-10-03 롯데캐슬프레미어 305,000만원 101.81㎡ 4층
2024-10-02 현대14차(203,204,205,206동) 430,000만원 84.94㎡ 3층
2024-10-02 삼익 188,000만원 104.01㎡ 7층
2024-10-02 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 635,000만원 161.18㎡ 2층
2024-10-02 래미안강남힐즈 199,000만원 101.95㎡ 10층
2024-10-01 대치아이파크 400,000만원 119.58㎡ 6층
<<<12