서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-22 성원대치2단지아파트 153,000만원 49.86㎡ 13층
2024-09-21 삼성청담공원아파트 200,000만원 84.96㎡ 10층
2024-09-21 삼성청담공원아파트 230,000만원 107.22㎡ 11층
2024-09-21 래미안그레이튼 232,000만원 59.97㎡ 9층
2024-09-21 도곡우성아파트 196,000만원 84.83㎡ 2층
2024-09-21 래미안대치팰리스 525,000만원 151.31㎡ 23층
2024-09-20 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 258,000만원 83.56㎡ 1층
2024-09-20 대치푸르지오발라드 103,938만원 40.9659㎡ 5층
2024-09-20 대치푸르지오발라드 91,596만원 35.1099㎡ 5층
2024-09-19 까치마을 96,500만원 39.6㎡ 2층
2024-09-19 도곡렉슬 330,000만원 84.9984㎡ 18층
2024-09-19 수서 109,500만원 50.82㎡ 9층
2024-09-19 삼환(101동) 165,000만원 84.97㎡ 5층
2024-09-19 개포래미안포레스트 230,000만원 59.92㎡ 11층
2024-09-14 까치마을 88,000만원 34.44㎡ 9층
2024-09-14 개포래미안포레스트 260,000만원 74.66㎡ 12층
2024-09-14 석탑아파트101동 203,000만원 84.6㎡ 8층
2024-09-14 래미안대치하이스턴 300,000만원 110.39㎡ 11층
2024-09-13 까치마을 98,800만원 39.6㎡ 11층
2024-09-13 개나리래미안 262,000만원 84.94㎡ 5층
<<<1234567>>>