서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-15 현대14차(203,204,205,206동) 440,000만원 84.98㎡ 6층
2024-10-02 현대14차(203,204,205,206동) 430,000만원 84.94㎡ 3층
2024-10-21 한일 157,000만원 55.34㎡ 10층
2024-10-25 한양수자인어반게이트 20,500만원 16.2㎡ 2층
2024-10-20 한양7 353,500만원 106.22㎡ 5층
2024-10-14 한양5 570,000만원 153.59㎡ 6층
2024-10-05 한양5 400,000만원 115.24㎡ 10층
2024-10-20 한양4 399,500만원 101.09㎡ 6층
2024-10-23 한양3 465,000만원 116.94㎡ 7층
2024-10-25 한양3 460,000만원 116.94㎡ 5층
2024-10-11 한양1차(영동한양) 245,000만원 49.98㎡ 1층
2024-10-09 한양1차(영동한양) 375,000만원 63.87㎡ 9층
2024-10-11 한양1차(영동한양) 335,000만원 63.87㎡ 4층
2024-10-28 한보미도맨션2 400,000만원 126.33㎡ 2층
2024-10-29 한보미도맨션2 390,000만원 126.33㎡ 5층
2024-10-28 한보미도맨션2 332,000만원 84.96㎡ 9층
2024-10-31 한보미도맨션1 420,000만원 128.01㎡ 10층
2024-10-29 한보미도맨션1 415,000만원 128.01㎡ 4층
2024-10-19 한보미도맨션1 403,000만원 128.01㎡ 4층
2024-10-07 푸른마을아파트101동~111동 148,500만원 59.76㎡ 9층
<<<12345678910>>>