서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-04 대치푸르지오발라드 106,896만원 40.9659㎡ 9층
2024-10-08 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 9층
2024-10-11 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 8층
2024-10-10 수서 109,000만원 52.29㎡ 9층
2024-10-15 대치푸르지오발라드 110,262만원 41.3882㎡ 10층
2024-10-16 청원 120,000만원 92.84㎡ 5층
2024-10-04 신동아 121,900만원 39.53㎡ 4층
2024-10-23 신동아 122,000만원 39.53㎡ 12층
2024-10-05 신동아 122,000만원 39.53㎡ 10층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-03 강남데시앙파크 125,000만원 84.95㎡ 4층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-09 까치마을 134,000만원 49.5㎡ 14층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 138,924만원 55.4924㎡ 9층
2024-10-06 강남자곡아이파크 139,000만원 59.96㎡ 12층
2024-10-13 세곡푸르지오 142,000만원 84.83㎡ 1층
2024-10-22 삼성 144,000만원 84.97㎡ 11층
2024-10-03 삼익대청아파트 149,000만원 51.12㎡ 14층
2024-10-01 세곡푸르지오 153,000만원 84.83㎡ 5층
2024-10-11 현대인텔렉스 156,000만원 142.88㎡ 14층
<<<1234567>>>