서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-03 도곡푸르지오 190,000만원 168.33㎡ 5층
2024-10-03 롯데캐슬프레미어 305,000만원 101.81㎡ 4층
2024-10-03 아카데미스위트1 168,000만원 83㎡ 14층
2024-10-04 신동아 121,900만원 39.53㎡ 4층
2024-10-04 목련타운 269,500만원 134.71㎡ 13층
2024-10-04 삼성청담공원아파트 208,000만원 107.22㎡ 2층
2024-10-04 강남데시앙포레 183,000만원 84.86㎡ 10층
2024-10-04 개포주공5단지 230,000만원 53.98㎡ 11층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-04 대우디오빌 25,700만원 25.89㎡ 11층
2024-10-04 래미안 개포 루체하임 284,500만원 84.99㎡ 18층
2024-10-04 도곡렉슬 248,000만원 59.9818㎡ 8층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 106,896만원 40.9659㎡ 9층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 103,632만원 41.3882㎡ 4층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 102,102만원 41.3882㎡ 2층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-04 신동아 121,900만원 39.53㎡ 4층
2024-10-05 쌍용대치2 272,000만원 84.49㎡ 3층
2024-10-05 도곡렉슬 221,000만원 59.9772㎡ 18층
2024-10-05 롯데캐슬프레미어 310,000만원 101.81㎡ 9층
<<<12345678910>>>