서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-22 삼성동한솔아파트 163,000만원 58.57㎡ 14층
2024-11-13 청담동삼성1차(101동) 155,000만원 59.4㎡ 4층
2024-11-05 역삼래미안 227,000만원 59.4㎡ 17층
2024-11-02 한신(개포) 249,000만원 59.48㎡ 5층
2024-11-02 대우디오빌 84,000만원 59.505㎡ 24층
2024-11-14 역삼래미안 201,000만원 59.53㎡ 1층
2024-11-04 역삼래미안 217,000만원 59.53㎡ 4층
2024-11-01 e-편한세상 230,000만원 59.606㎡ 8층
2024-11-01 푸른마을아파트101동~111동 164,000만원 59.76㎡ 13층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 160,000만원 59.76㎡ 11층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 163,500만원 59.76㎡ 13층
2024-11-07 역삼푸르지오 225,000만원 59.8848㎡ 19층
2024-11-07 강남자곡 힐스테이트 102,000만원 59.93㎡ 10층
2024-11-04 브라운스톤역삼 92,000만원 59.96㎡ 12층
2024-11-15 삼성래미안 218,000만원 59.96㎡ 11층
2024-11-09 대치아이파크 255,000만원 59.96㎡ 8층
2024-11-02 강남자곡아이파크 137,000만원 59.96㎡ 9층
2024-11-28 강남데시앙포레 150,000만원 59.97㎡ 2층
2024-11-20 삼익 153,000만원 60㎡ 14층
2024-11-20 삼익 152,000만원 60㎡ 4층
<<<1234567>>>