서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-05 한양5 400,000만원 115.24㎡ 10층
2024-10-05 신동아 122,000만원 39.53㎡ 10층
2024-10-05 신동아 101,500만원 33.18㎡ 11층
2024-10-05 더원센트럴 51,000만원 27.14㎡ 10층
2024-10-06 강남자곡아이파크 139,000만원 59.96㎡ 12층
2024-10-07 디에이치자이개포 258,000만원 63.76㎡ 20층
2024-10-07 푸른마을아파트101동~111동 148,500만원 59.76㎡ 9층
2024-10-07 신동아 117,000만원 39.53㎡ 3층
2024-10-07 우성캐릭터199 282,000만원 164.97㎡ 30층
2024-10-07 신동아 99,000만원 33.18㎡ 12층
2024-10-07 수서한아름 218,000만원 129.45㎡ 9층
2024-10-07 개포래미안포레스트 227,000만원 59.96㎡ 31층
2024-10-08 신현대11차 698,000만원 171.43㎡ 10층
2024-10-08 타워팰리스3 331,000만원 124.641㎡ 40층
2024-10-08 강남자곡아이파크 165,000만원 84.83㎡ 14층
2024-10-08 역삼래미안 220,000만원 59.53㎡ 15층
2024-10-08 아크로힐스논현 249,000만원 84.013㎡ 28층
2024-10-08 상록수 200,000만원 74.54㎡ 5층
2024-10-08 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 9층
2024-10-08 대치푸르지오발라드 102,918만원 41.3882㎡ 3층
<<<12345678910>>>