서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-26 신현대12차 500,000만원 110.82㎡ 12층
2024-10-26 대치아이파크 320,000만원 84.95㎡ 20층
2024-10-26 래미안강남힐즈 187,000만원 91.96㎡ 9층
2024-10-26 럭키(963) 246,000만원 124.66㎡ 10층
2024-10-26 개포주공5단지 310,000만원 83.17㎡ 3층
2024-10-26 럭키(963) 223,000만원 84.97㎡ 9층
2024-10-26 신동아(22) 85,000만원 35.73㎡ 6층
2024-10-26 럭키(963) 223,000만원 84.97㎡ 9층
2024-10-26 개포우성2 340,000만원 84.69㎡ 12층
2024-10-25 한양3 460,000만원 116.94㎡ 5층
2024-10-25 역삼I'PARK 83,500만원 28.246㎡ 12층
2024-10-25 삼성 195,000만원 84.97㎡ 10층
2024-10-25 대림아크로빌 300,000만원 138.657㎡ 45층
2024-10-25 디에이치아너힐즈 245,000만원 59.7479㎡ 3층
2024-10-25 한양수자인어반게이트 20,500만원 16.2㎡ 2층
2024-10-25 개포주공5단지 282,000만원 74.25㎡ 12층
2024-10-25 대치푸르지오발라드 94,146만원 35.1099㎡ 8층
2024-10-24 역삼자이 275,000만원 84.4816㎡ 10층
2024-10-24 도곡현대힐스테이트101동 250,000만원 171.58㎡ 7층
2024-10-24 타워팰리스2 530,000만원 161.8㎡ 33층
<<<12345678910>>>