서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-18 청담대림이-편한세상 280,000만원 134.24㎡ 6층
2024-10-01 동부센트레빌 184,500만원 59.97㎡ 6층
2024-10-08 개포주공5단지 280,000만원 74.25㎡ 6층
2024-10-01 대치아이파크 400,000만원 119.58㎡ 6층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 106,590만원 41.3882㎡ 7층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 93,534만원 35.1099㎡ 7층
2024-10-08 대치푸르지오발라드 106,590만원 41.3882㎡ 7층
2024-10-12 도곡우성아파트 203,000만원 84.83㎡ 7층
2024-10-16 신현대11차 815,000만원 183.41㎡ 7층
2024-10-08 아크로힐스논현 300,000만원 113.231㎡ 7층
2024-10-13 강남자곡 힐스테이트 104,000만원 59.93㎡ 7층
2024-10-02 삼익 188,000만원 104.01㎡ 7층
2024-10-11 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 8층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-18 PH129 1,024,000만원 273.96㎡ 8층
2024-10-09 청담4차이-편한세상 214,000만원 84.57㎡ 8층
2024-10-04 도곡렉슬 248,000만원 59.9818㎡ 8층
2024-10-09 대치동우정에쉐르1 88,000만원 59.73㎡ 8층
2024-10-09 한양1차(영동한양) 375,000만원 63.87㎡ 9층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 138,924만원 55.4924㎡ 9층
<<<1234567>>>