서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-06 신동아 96,000만원 33.18㎡ 7층
2024-11-06 LG선릉에클라트(B) 107,000만원 56.68㎡ 15층
2024-11-06 동양파라곤 370,000만원 160.33㎡ 12층
2024-11-07 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 104,400만원 74.93㎡ 10층
2024-11-07 타워팰리스2 420,000만원 163.28㎡ 27층
2024-11-07 청담자이 350,000만원 90.197㎡ 22층
2024-11-07 강남자곡 힐스테이트 102,000만원 59.93㎡ 10층
2024-11-07 한스빌(836) 42,500만원 41.95㎡ 10층
2024-11-07 역삼푸르지오 225,000만원 59.8848㎡ 19층
2024-11-07 청담자이 410,000만원 89.356㎡ 17층
2024-11-07 현대7차(73~77,82,85동) 628,000만원 157.36㎡ 1층
2024-11-07 래미안대치팰리스 525,000만원 114.15㎡ 22층
2024-11-08 롯데캐슬프레미어 350,000만원 121.931㎡ 13층
2024-11-08 타워팰리스2 480,000만원 176.72㎡ 14층
2024-11-08 개포주공5단지 297,000만원 74.25㎡ 7층
2024-11-08 대치아이파크 465,000만원 149.78㎡ 12층
2024-11-08 청담건영 340,000만원 84.595㎡ 17층
2024-11-08 도곡렉슬 344,500만원 84.9984㎡ 6층
2024-11-08 래미안 개포 루체하임 345,000만원 121.71㎡ 5층
2024-11-08 샘터마을 225,000만원 101.97㎡ 4층
<<<1234567>>>