서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-08 개포주공5단지 297,000만원 74.25㎡ 7층
2024-11-09 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 106,000만원 74.44㎡ 5층
2024-11-07 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 104,400만원 74.93㎡ 10층
2024-11-05 은마 257,500만원 76.79㎡ 3층
2024-11-09 은마 272,000만원 76.79㎡ 13층
2024-11-01 은마 258,500만원 76.79㎡ 10층
2024-11-01 은마 270,000만원 76.79㎡ 13층
2024-11-01 우성8 219,000만원 79.61㎡ 2층
2024-11-10 개포6차우성아파트1동~8동 207,000만원 79.97㎡ 1층
2024-11-02 청담대림이-편한세상 199,000만원 81.84㎡ 10층
2024-11-04 개포주공5단지 333,000만원 83.17㎡ 12층
2024-11-10 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 180,000만원 83.56㎡ 5층
2024-11-05 우성7 239,000만원 84.06㎡ 4층
2024-11-18 도곡1차아이파크 220,000만원 84.122㎡ 9층
2024-11-12 도곡1차아이파크 225,000만원 84.122㎡ 8층
2024-11-13 아크로힐스논현 248,000만원 84.13㎡ 28층
2024-11-18 현대힐스테이트2단지 299,000만원 84.236㎡ 20층
2024-11-04 디에이치아너힐즈 330,000만원 84.3558㎡ 17층
2024-11-02 디에이치아너힐즈 325,000만원 84.357㎡ 10층
2024-11-04 강남자곡 힐스테이트 122,000만원 84.39㎡ 7층
<<<1234567>>>