서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-25 한양수자인어반게이트 20,500만원 16.2㎡ 2층
2024-10-25 개포주공5단지 282,000만원 74.25㎡ 12층
2024-10-25 대치푸르지오발라드 94,146만원 35.1099㎡ 8층
2024-10-24 역삼자이 275,000만원 84.4816㎡ 10층
2024-10-24 도곡현대힐스테이트101동 250,000만원 171.58㎡ 7층
2024-10-24 타워팰리스2 530,000만원 161.8㎡ 33층
2024-10-24 현대5차(71,72동) 479,800만원 82.23㎡ 3층
2024-10-24 현대8차(성수현대:91~95동) 405,000만원 107.64㎡ 2층
2024-10-24 개포한신 197,000만원 82.3㎡ 10층
2024-10-23 한양3 465,000만원 116.94㎡ 7층
2024-10-23 타워팰리스2 352,000만원 130.17㎡ 22층
2024-10-23 대치현대 254,500만원 85㎡ 8층
2024-10-23 럭키(963) 207,000만원 84.97㎡ 15층
2024-10-23 디에이치아너힐즈 252,000만원 59.8732㎡ 3층
2024-10-23 래미안대치팰리스 410,000만원 94.49㎡ 2층
2024-10-23 현대3차(61~64동) 410,000만원 82.56㎡ 9층
2024-10-23 신동아 122,000만원 39.53㎡ 12층
2024-10-22 현대까르띠에710 348,000만원 171.944㎡ 4층
2024-10-22 수서 109,000만원 51.76㎡ 14층
2024-10-22 역삼자이 287,000만원 84.993㎡ 19층
<<<12345678910>>>