서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-10 은마 257,000만원 76.79㎡ 1층
2024-10-15 (828-21) 91,000만원 81.33㎡ 5층
2024-10-03 아카데미스위트1 168,000만원 83㎡ 14층
2024-10-08 아크로힐스논현 249,000만원 84.013㎡ 28층
2024-10-09 아크로힐스논현 243,000만원 84.208㎡ 23층
2024-10-21 삼성동힐스테이트 1단지 237,000만원 84.236㎡ 1층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-19 은마 280,000만원 84.43㎡ 2층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-05 쌍용대치2 272,000만원 84.49㎡ 3층
2024-10-21 신동아(22) 173,800만원 84.52㎡ 10층
2024-10-09 청담4차이-편한세상 214,000만원 84.57㎡ 8층
2024-10-29 현대아파트 184,000만원 84.78㎡ 10층
2024-10-14 대치르엘 303,000만원 84.8067㎡ 15층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-12 도곡우성아파트 203,000만원 84.83㎡ 7층
2024-10-01 세곡푸르지오 153,000만원 84.83㎡ 5층
2024-10-13 세곡푸르지오 142,000만원 84.83㎡ 1층
2024-10-04 강남데시앙포레 183,000만원 84.86㎡ 10층
<<<1234567>>>