서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-08 대치푸르지오발라드 108,018만원 41.3882㎡ 9층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-14 래미안블레스티지 313,000만원 84.94㎡ 9층
2024-10-12 개포주공5단지 240,000만원 53.98㎡ 9층
2024-10-05 롯데캐슬프레미어 310,000만원 101.81㎡ 9층
2024-10-10 수서 109,000만원 52.29㎡ 9층
2024-10-04 대치푸르지오발라드 106,896만원 40.9659㎡ 9층
2024-10-07 수서한아름 218,000만원 129.45㎡ 9층
2024-10-16 e-편한세상 229,000만원 59.947㎡ 10층
2024-10-15 대치푸르지오발라드 110,262만원 41.3882㎡ 10층
2024-10-21 한일 157,000만원 55.34㎡ 10층
2024-10-29 현대아파트 184,000만원 84.78㎡ 10층
2024-10-02 신현대12차 678,000만원 155.52㎡ 10층
2024-10-04 강남데시앙포레 183,000만원 84.86㎡ 10층
2024-10-21 신동아(22) 173,800만원 84.52㎡ 10층
2024-10-03 브르넨삼성 223,000만원 49.86㎡ 10층
2024-10-03 테헤란아이파크 251,500만원 70.8333㎡ 10층
2024-10-03 개포주공5단지 280,000만원 74.25㎡ 10층
2024-10-05 신동아 122,000만원 39.53㎡ 10층
2024-10-02 래미안강남힐즈 199,000만원 101.95㎡ 10층
<<<1234567>>>