서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-01 e-편한세상 230,000만원 59.606㎡ 8층
2024-11-12 대치푸르지오써밋 370,000만원 102.3261㎡ 8층
2024-11-02 현대8차(성수현대:91~95동) 630,000만원 163.67㎡ 8층
2024-11-18 도곡1차아이파크 220,000만원 84.122㎡ 9층
2024-11-11 래미안신사 218,000만원 84.89㎡ 9층
2024-11-12 강남데시앙파크 105,000만원 84.95㎡ 9층
2024-11-02 강남자곡아이파크 137,000만원 59.96㎡ 9층
2024-11-01 청담건영 272,000만원 84.595㎡ 9층
2024-11-24 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 730,000만원 160.28㎡ 10층
2024-11-21 래미안삼성1차(105-0) 225,000만원 84.95㎡ 10층
2024-11-07 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 104,400만원 74.93㎡ 10층
2024-11-02 디에이치아너힐즈 325,000만원 84.357㎡ 10층
2024-11-07 강남자곡 힐스테이트 102,000만원 59.93㎡ 10층
2024-11-05 더원센트럴 40,000만원 27.14㎡ 10층
2024-11-07 한스빌(836) 42,500만원 41.95㎡ 10층
2024-11-02 청담대림이-편한세상 199,000만원 81.84㎡ 10층
2024-11-01 은마 258,500만원 76.79㎡ 10층
2024-11-15 삼성래미안 218,000만원 59.96㎡ 11층
2024-11-02 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 330,000만원 115.59㎡ 11층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 160,000만원 59.76㎡ 11층
<<<1234567>>>