서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-09 논현아이파크 155,000만원 59.75㎡ 15층
2024-09-10 삼성 210,000만원 80.75㎡ 1층
2024-09-10 금호어울림 168,000만원 84.95㎡ 10층
2024-09-10 타워팰리스1 790,000만원 244.66㎡ 45층
2024-09-10 대치푸르지오발라드 102,612만원 40.9659㎡ 2층
2024-09-10 대치푸르지오발라드 110,262만원 41.3882㎡ 10층
2024-09-10 대치현대 185,000만원 59.82㎡ 13층
2024-09-10 신동아 90,000만원 33.18㎡ 1층
2024-09-10 은마 271,500만원 84.43㎡ 1층
2024-09-10 삼성동힐스테이트 1단지 285,000만원 84.236㎡ 8층
2024-09-10 서광아파트 176,000만원 59.67㎡ 11층
2024-09-10 선경2차(8동-12동) 435,000만원 127.75㎡ 13층
2024-09-11 디에이치자이개포 325,000만원 84.73㎡ 13층
2024-09-11 개포주공5단지 232,000만원 53.98㎡ 12층
2024-09-11 한보미도맨션2 518,000만원 190.47㎡ 3층
2024-09-11 삼환(101동) 230,000만원 114.97㎡ 4층
2024-09-12 현대14차(203,204,205,206동) 440,000만원 84.98㎡ 1층
2024-09-12 미성2차 420,000만원 118.63㎡ 11층
2024-09-12 삼익 125,000만원 49.2㎡ 12층
2024-09-12 도곡렉슬 249,000만원 59.9818㎡ 13층
<<<12345678910>>>