서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-14 도곡렉슬 370,000만원 120.8233㎡ 17층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-14 대치르엘 303,000만원 84.8067㎡ 15층
2024-10-15 현대아파트1동~3동 160,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-15 대치푸르지오발라드 110,262만원 41.3882㎡ 10층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-15 (828-21) 91,000만원 81.33㎡ 5층
2024-10-15 개포래미안포레스트 233,000만원 59.92㎡ 12층
2024-10-15 롯데캐슬프레미어 320,000만원 121.931㎡ 18층
2024-10-15 선릉역대우아이빌(890-49) 21,000만원 25.42㎡ 13층
2024-10-15 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 549,000만원 131.48㎡ 11층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-16 e-편한세상 229,000만원 59.947㎡ 10층
2024-10-16 거평프리젠 52,500만원 39.035㎡ 5층
2024-10-16 신현대11차 815,000만원 183.41㎡ 7층
2024-10-16 신현대9차 495,000만원 108.88㎡ 4층
2024-10-16 청원 120,000만원 92.84㎡ 5층
2024-10-17 까치마을 103,500만원 39.6㎡ 14층
2024-10-18 개포래미안포레스트 235,000만원 59.96㎡ 25층
2024-10-18 청담대림이-편한세상 280,000만원 134.24㎡ 6층
<<<1234567>>>