서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-22 레미안삼성1차(101동) 225,000만원 84.98㎡ 5층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-22 삼성 144,000만원 84.97㎡ 11층
2024-10-21 샘터마을 270,000만원 134.438㎡ 11층
2024-10-21 삼익 199,000만원 104.01㎡ 5층
2024-10-21 개포주공7단지 235,000만원 53.46㎡ 5층
2024-10-21 역삼푸르지오 253,000만원 84.9097㎡ 7층
2024-10-21 한일 157,000만원 55.34㎡ 10층
2024-10-21 신동아(22) 173,800만원 84.52㎡ 10층
2024-10-21 동부센트레빌 480,000만원 145.83㎡ 23층
2024-10-21 삼성동힐스테이트 1단지 237,000만원 84.236㎡ 1층
2024-10-20 한양7 353,500만원 106.22㎡ 5층
2024-10-20 한양4 399,500만원 101.09㎡ 6층
2024-10-19 대치삼성 250,000만원 84.58㎡ 1층
2024-10-19 래미안블레스티지 240,000만원 59.888㎡ 2층
2024-10-19 신동아 98,500만원 33.18㎡ 10층
2024-10-19 상록수 235,000만원 84.95㎡ 2층
2024-10-19 강남데시앙파크 119,250만원 84.97㎡ 7층
2024-10-19 역삼푸르지오 225,000만원 59.8848㎡ 24층
2024-10-19 디에이치자이개포 455,000만원 132.92㎡ 2층
<<<12345678910>>>