서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-22 현대아파트 174,000만원 84.76㎡ 10층
2024-10-22 개포우성3차 310,000만원 133.46㎡ 14층
2024-10-22 e-편한세상 229,000만원 59.606㎡ 20층
2024-10-22 타워팰리스1 420,000만원 121.42㎡ 24층
2024-10-22 미성2차 450,000만원 118.63㎡ 7층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 106,590만원 41.3882㎡ 7층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 138,924만원 55.4924㎡ 9층
2024-10-22 대치푸르지오발라드 93,534만원 35.1099㎡ 7층
2024-10-22 레미안삼성1차(101동) 225,000만원 84.98㎡ 5층
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-22 삼성 144,000만원 84.97㎡ 11층
2024-10-21 샘터마을 270,000만원 134.438㎡ 11층
2024-10-21 삼익 199,000만원 104.01㎡ 5층
2024-10-21 개포주공7단지 235,000만원 53.46㎡ 5층
2024-10-21 역삼푸르지오 253,000만원 84.9097㎡ 7층
2024-10-21 한일 157,000만원 55.34㎡ 10층
2024-10-21 신동아(22) 173,800만원 84.52㎡ 10층
2024-10-21 동부센트레빌 480,000만원 145.83㎡ 23층
2024-10-21 삼성동힐스테이트 1단지 237,000만원 84.236㎡ 1층
2024-10-20 강남엘에이치1단지 149,500만원 84.83㎡ 8층
<<<12345678910>>>