서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-14 래미안블레스티지 313,000만원 84.94㎡ 9층
2024-10-02 현대14차(203,204,205,206동) 430,000만원 84.94㎡ 3층
2024-10-03 강남데시앙파크 125,000만원 84.95㎡ 4층
2024-10-15 현대아파트1동~3동 160,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-11 삼성 203,000만원 84.97㎡ 3층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-22 삼성 144,000만원 84.97㎡ 11층
2024-10-22 레미안삼성1차(101동) 225,000만원 84.98㎡ 5층
2024-10-30 래미안 개포 루체하임 274,500만원 84.99㎡ 4층
2024-10-04 래미안 개포 루체하임 284,500만원 84.99㎡ 18층
2024-10-12 청담자이 419,000만원 89.115㎡ 31층
2024-10-29 삼성동롯데아파트 239,000만원 91.77㎡ 19층
2024-10-16 청원 120,000만원 92.84㎡ 5층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-05 롯데캐슬프레미어 310,000만원 101.81㎡ 9층
2024-10-03 롯데캐슬프레미어 305,000만원 101.81㎡ 4층
2024-10-02 래미안강남힐즈 199,000만원 101.95㎡ 10층
2024-10-01 디에이치자이개포 399,500만원 103.86㎡ 15층
2024-10-14 삼익 190,000만원 104.01㎡ 13층
2024-10-02 삼익 188,000만원 104.01㎡ 7층
<<<1234567>>>