서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-14 래미안그레이튼(진달래2차) 310,000만원 120.37㎡ 14층
2024-11-27 래미안그레이튼 275,000만원 84.97㎡ 17층
2024-11-08 래미안 개포 루체하임 345,000만원 121.71㎡ 5층
2024-11-16 디에이치자이개포 333,000만원 84.73㎡ 22층
2024-11-05 디에이치자이개포 330,000만원 84.94㎡ 24층
2024-11-02 디에이치아너힐즈 325,000만원 84.357㎡ 10층
2024-11-04 디에이치아너힐즈 330,000만원 84.3558㎡ 17층
2024-11-13 동현아파트1~6 215,000만원 84.92㎡ 8층
2024-11-02 동익 163,000만원 84.46㎡ 12층
2024-11-02 동익 163,000만원 84.46㎡ 12층
2024-11-06 동양파라곤 370,000만원 160.33㎡ 12층
2024-11-12 동부센트레빌 495,000만원 145.83㎡ 8층
2024-11-28 도곡우성아파트 203,000만원 84.83㎡ 15층
2024-11-20 도곡렉슬 384,000만원 114.9931㎡ 15층
2024-11-08 도곡렉슬 344,500만원 84.9984㎡ 6층
2024-11-14 도곡3차아이파크 230,000만원 155.97㎡ 5층
2024-11-18 도곡1차아이파크 220,000만원 84.122㎡ 9층
2024-11-12 도곡1차아이파크 225,000만원 84.122㎡ 8층
2024-11-05 더원센트럴 40,000만원 27.14㎡ 10층
2024-11-12 대치푸르지오써밋 370,000만원 102.3261㎡ 8층
<<<1234567>>>