서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-05 역삼자이 320,000만원 114.5958㎡ 11층
2024-11-13 삼익 194,000만원 104.01㎡ 11층
2024-11-16 개포래미안포레스트 330,000만원 96.93㎡ 12층
2024-11-04 브라운스톤역삼 92,000만원 59.96㎡ 12층
2024-11-08 대치아이파크 465,000만원 149.78㎡ 12층
2024-11-02 동익 163,000만원 84.46㎡ 12층
2024-11-20 아카데미스위트1 220,000만원 128.74㎡ 12층
2024-11-04 개포주공5단지 333,000만원 83.17㎡ 12층
2024-11-02 동익 163,000만원 84.46㎡ 12층
2024-11-09 까치마을 90,000만원 34.44㎡ 12층
2024-11-13 신현대9차 710,000만원 152.39㎡ 12층
2024-11-06 동양파라곤 370,000만원 160.33㎡ 12층
2024-11-09 대치삼성 298,500만원 97.35㎡ 12층
2024-11-08 롯데캐슬프레미어 350,000만원 121.931㎡ 13층
2024-11-16 현대힐스테이트2단지 163,200만원 43.842㎡ 13층
2024-11-01 푸른마을아파트101동~111동 164,000만원 59.76㎡ 13층
2024-11-05 로데오현대 119,000만원 55.08㎡ 13층
2024-11-02 푸른마을아파트101동~111동 163,500만원 59.76㎡ 13층
2024-11-09 은마 272,000만원 76.79㎡ 13층
2024-11-01 은마 270,000만원 76.79㎡ 13층
<<<1234567>>>