서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-05 롯데캐슬프레미어 310,000만원 101.81㎡ 9층
2024-10-14 래미안블레스티지 313,000만원 84.94㎡ 9층
2024-10-15 롯데캐슬프레미어 320,000만원 121.931㎡ 18층
2024-10-11 한양1차(영동한양) 335,000만원 63.87㎡ 4층
2024-10-14 도곡렉슬 370,000만원 120.8233㎡ 17층
2024-10-09 한양1차(영동한양) 375,000만원 63.87㎡ 9층
2024-10-01 디에이치자이개포 399,500만원 103.86㎡ 15층
2024-10-01 대치아이파크 400,000만원 119.58㎡ 6층
2024-10-12 청담자이 419,000만원 89.115㎡ 31층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-02 현대14차(203,204,205,206동) 430,000만원 84.94㎡ 3층
2024-10-19 디에이치자이개포 455,000만원 132.92㎡ 2층
2024-10-21 동부센트레빌 480,000만원 145.83㎡ 23층
2024-10-16 신현대9차 495,000만원 108.88㎡ 4층
2024-10-12 타워팰리스1 515,000만원 164.97㎡ 17층
2024-10-15 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 549,000만원 131.48㎡ 11층
2024-10-08 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 625,000만원 161.19㎡ 2층
2024-10-02 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 635,000만원 161.18㎡ 2층
2024-10-28 타워팰리스3 650,000만원 244.224㎡ 57층
2024-10-02 신현대12차 678,000만원 155.52㎡ 10층
<<<1234567>>>