서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-19 대치르엘 255,000만원 59.9972㎡ 3층
2024-10-19 개포주공7단지 228,000만원 53.46㎡ 3층
2024-10-19 은마 280,000만원 84.43㎡ 2층
2024-10-19 한보미도맨션1 403,000만원 128.01㎡ 4층
2024-10-19 개포주공5단지 224,750만원 53.98㎡ 4층
2024-10-18 현대그린1 163,000만원 84.93㎡ 6층
2024-10-18 샘터마을 255,000만원 134.438㎡ 14층
2024-10-18 현대힐스테이트2단지 299,000만원 84.236㎡ 19층
2024-10-18 씨티2차(202동) 355,000만원 115.1㎡ 5층
2024-10-18 럭키(963) 202,500만원 84.97㎡ 2층
2024-10-18 개포래미안포레스트 235,000만원 59.96㎡ 25층
2024-10-18 청담대림이-편한세상 280,000만원 134.24㎡ 6층
2024-10-18 강남 더샵 포레스트 272,000만원 124.5802㎡ 11층
2024-10-18 PH129 1,024,000만원 273.96㎡ 8층
2024-10-18 삼성동롯데아파트 227,000만원 91.77㎡ 1층
2024-10-17 SK허브프리모 90,000만원 63.09㎡ 18층
2024-10-17 SK허브프리모 98,000만원 67.57㎡ 12층
2024-10-17 동부센트레빌 575,000만원 161.47㎡ 9층
2024-10-17 SM드림빌 45,000만원 52.79㎡ 1층
2024-10-17 청담현대3차아파트 365,000만원 109.53㎡ 9층
<<<12345678910>>>