서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-20 한양7 353,500만원 106.22㎡ 5층
2024-10-20 한양4 399,500만원 101.09㎡ 6층
2024-10-19 대치삼성 250,000만원 84.58㎡ 1층
2024-10-19 래미안블레스티지 240,000만원 59.888㎡ 2층
2024-10-19 신동아 98,500만원 33.18㎡ 10층
2024-10-19 상록수 235,000만원 84.95㎡ 2층
2024-10-19 강남데시앙파크 119,250만원 84.97㎡ 7층
2024-10-19 역삼푸르지오 225,000만원 59.8848㎡ 24층
2024-10-19 디에이치자이개포 455,000만원 132.92㎡ 2층
2024-10-19 대치르엘 255,000만원 59.9972㎡ 3층
2024-10-19 개포주공7단지 228,000만원 53.46㎡ 3층
2024-10-19 은마 280,000만원 84.43㎡ 2층
2024-10-19 한보미도맨션1 403,000만원 128.01㎡ 4층
2024-10-19 개포주공5단지 224,750만원 53.98㎡ 4층
2024-10-18 현대그린1 163,000만원 84.93㎡ 6층
2024-10-18 샘터마을 255,000만원 134.438㎡ 14층
2024-10-18 현대힐스테이트2단지 299,000만원 84.236㎡ 19층
2024-10-18 씨티2차(202동) 355,000만원 115.1㎡ 5층
2024-10-18 럭키(963) 202,500만원 84.97㎡ 2층
2024-10-18 개포래미안포레스트 235,000만원 59.96㎡ 25층
<<<12345678910>>>