서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-27 수서한아름 183,000만원 97.63㎡ 7층
2024-11-09 삼익 184,000만원 84.48㎡ 7층
2024-11-06 신동아 96,000만원 33.18㎡ 7층
2024-11-08 개포주공5단지 297,000만원 74.25㎡ 7층
2024-11-25 한양수자인어반게이트 19,400만원 16.2㎡ 7층
2024-11-13 개포우성1 445,000만원 127.61㎡ 7층
2024-11-14 강남자곡아이파크 154,000만원 84.92㎡ 7층
2024-11-01 청담4차이-편한세상 218,000만원 84.57㎡ 7층
2024-11-04 강남자곡 힐스테이트 122,000만원 84.39㎡ 7층
2024-11-29 한신엠비씨 172,000만원 58.46㎡ 8층
2024-11-22 롯데캐슬프레미어 297,000만원 101.81㎡ 8층
2024-11-08 신현대9차 670,000만원 152.39㎡ 8층
2024-11-27 래미안 개포 루체하임 278,000만원 84.97㎡ 8층
2024-11-12 동부센트레빌 495,000만원 145.83㎡ 8층
2024-11-13 동현아파트1~6 215,000만원 84.92㎡ 8층
2024-11-09 대치아이파크 255,000만원 59.96㎡ 8층
2024-11-23 신현대12차 715,000만원 155.52㎡ 8층
2024-11-12 도곡1차아이파크 225,000만원 84.122㎡ 8층
2024-11-01 e-편한세상 230,000만원 59.606㎡ 8층
2024-11-12 대치푸르지오써밋 370,000만원 102.3261㎡ 8층
<<<12345678910>>>