서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-14 삼익 190,000만원 104.01㎡ 13층
2024-10-02 삼익 188,000만원 104.01㎡ 7층
2024-10-30 삼성청담공원아파트 177,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-04 삼성청담공원아파트 208,000만원 107.22㎡ 2층
2024-10-30 삼성래미안 250,000만원 84.89㎡ 20층
2024-10-16 삼성동힐스테이트 1단지 120,000만원 31.402㎡ 12층
2024-10-21 삼성동힐스테이트 1단지 237,000만원 84.236㎡ 1층
2024-10-31 삼성동센트럴아이파크 326,000만원 84.98㎡ 15층
2024-10-18 삼성동롯데아파트 227,000만원 91.77㎡ 1층
2024-10-29 삼성동롯데아파트 239,000만원 91.77㎡ 19층
2024-10-25 삼성 195,000만원 84.97㎡ 10층
2024-10-11 삼성 203,000만원 84.97㎡ 3층
2024-10-22 삼성 144,000만원 84.97㎡ 11층
2024-10-03 브르넨삼성 223,000만원 49.86㎡ 10층
2024-10-14 미성2차 322,000만원 74.4㎡ 16층
2024-10-28 미성2차 331,000만원 74.4㎡ 2층
2024-10-14 미성2차 433,000만원 140.9㎡ 1층
2024-10-14 미성2차 300,000만원 74.4㎡ 1층
2024-10-14 미성2차 321,500만원 74.4㎡ 5층
2024-10-22 미성2차 450,000만원 118.63㎡ 7층
<<<234567891011>>>