서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-14 테헤란아이파크 250,000만원 70.8333㎡ 17층
2024-10-14 한양5 570,000만원 153.59㎡ 6층
2024-10-14 대우디오빌 32,000만원 31.81㎡ 8층
2024-10-14 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 660,000만원 160.29㎡ 15층
2024-10-14 래미안블레스티지 313,000만원 84.94㎡ 9층
2024-10-14 도곡렉슬 370,000만원 120.8233㎡ 17층
2024-10-14 래미안대치팰리스 420,000만원 94.49㎡ 5층
2024-10-14 대치르엘 303,000만원 84.8067㎡ 15층
2024-10-15 강남자곡 힐스테이트 142,000만원 84.05㎡ 11층
2024-10-15 동부센트레빌 488,000만원 145.83㎡ 4층
2024-10-15 현대14차(203,204,205,206동) 440,000만원 84.98㎡ 6층
2024-10-15 대치아이파크 255,000만원 59.96㎡ 18층
2024-10-15 대치아이파크 320,000만원 84.93㎡ 9층
2024-10-15 성원대치2단지아파트 128,500만원 39.53㎡ 14층
2024-10-15 현대아파트1동~3동 160,000만원 84.96㎡ 2층
2024-10-15 대치푸르지오발라드 110,262만원 41.3882㎡ 10층
2024-10-15 마일스디오빌 40,500만원 36.29㎡ 11층
2024-10-15 강남데시앙파크 126,000만원 84.97㎡ 8층
2024-10-15 (828-21) 91,000만원 81.33㎡ 5층
2024-10-15 개포래미안포레스트 233,000만원 59.92㎡ 12층
<<<234567891011>>>