서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-18 청담대림이-편한세상 280,000만원 134.24㎡ 6층
2024-10-18 강남 더샵 포레스트 272,000만원 124.5802㎡ 11층
2024-10-18 PH129 1,024,000만원 273.96㎡ 8층
2024-10-18 삼성동롯데아파트 227,000만원 91.77㎡ 1층
2024-10-17 SK허브프리모 90,000만원 63.09㎡ 18층
2024-10-17 SK허브프리모 98,000만원 67.57㎡ 12층
2024-10-17 동부센트레빌 575,000만원 161.47㎡ 9층
2024-10-17 SM드림빌 45,000만원 52.79㎡ 1층
2024-10-17 청담현대3차아파트 365,000만원 109.53㎡ 9층
2024-10-17 까치마을 103,500만원 39.6㎡ 14층
2024-10-17 개포래미안포레스트 295,000만원 84.83㎡ 12층
2024-10-17 수서 102,500만원 51.76㎡ 1층
2024-10-17 까치마을 103,500만원 39.6㎡ 14층
2024-10-16 강남한신휴플러스6단지 115,000만원 59.98㎡ 5층
2024-10-16 삼성동힐스테이트 1단지 120,000만원 31.402㎡ 12층
2024-10-16 선경2차(8동-12동) 488,000만원 160.76㎡ 12층
2024-10-16 신현대11차 840,000만원 183.41㎡ 12층
2024-10-16 e-편한세상 229,000만원 59.947㎡ 10층
2024-10-16 거평프리젠 52,500만원 39.035㎡ 5층
2024-10-16 신현대11차 815,000만원 183.41㎡ 7층
<<<234567891011>>>