서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-22 강남자곡 힐스테이트 123,500만원 84.39㎡ 9층
2024-10-31 은마 290,000만원 84.43㎡ 14층
2024-10-19 은마 280,000만원 84.43㎡ 2층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-04 은마 294,800만원 84.43㎡ 5층
2024-10-24 역삼자이 275,000만원 84.4816㎡ 10층
2024-10-05 쌍용대치2 272,000만원 84.49㎡ 3층
2024-10-21 신동아(22) 173,800만원 84.52㎡ 10층
2024-10-10 선경2차(8동-12동) 344,500만원 84.55㎡ 14층
2024-10-09 청담4차이-편한세상 214,000만원 84.57㎡ 8층
2024-10-19 대치삼성 250,000만원 84.58㎡ 1층
2024-10-11 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 279,000만원 84.69㎡ 14층
2024-10-26 개포우성2 340,000만원 84.69㎡ 12층
2024-10-31 디에이치자이개포 319,000만원 84.73㎡ 21층
2024-10-22 현대아파트 174,000만원 84.76㎡ 10층
2024-10-30 현대아파트 178,000만원 84.78㎡ 11층
2024-10-29 현대아파트 184,000만원 84.78㎡ 10층
2024-10-14 대치르엘 303,000만원 84.8067㎡ 15층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-28 세곡푸르지오 152,000만원 84.83㎡ 5층
<<<234567891011>>>