서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-11-02 현대8차(성수현대:91~95동) 630,000만원 163.67㎡ 8층
2024-11-29 래미안신사 218,000만원 84.89㎡ 9층
2024-11-28 개포한신 230,000만원 107.6㎡ 9층
2024-11-19 개포주공7단지 240,000만원 53.46㎡ 9층
2024-11-16 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 600,000만원 144.7㎡ 9층
2024-11-25 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 104,000만원 74.44㎡ 9층
2024-11-18 도곡1차아이파크 220,000만원 84.122㎡ 9층
2024-11-18 한보미도맨션1 410,000만원 128.01㎡ 9층
2024-11-06 역삼래미안 225,000만원 59.4㎡ 9층
2024-11-11 래미안신사 218,000만원 84.89㎡ 9층
2024-11-12 강남데시앙파크 105,000만원 84.95㎡ 9층
2024-11-02 강남자곡아이파크 137,000만원 59.96㎡ 9층
2024-11-01 청담건영 272,000만원 84.595㎡ 9층
2024-11-28 은마 280,000만원 76.79㎡ 10층
2024-11-20 까치마을 87,000만원 34.44㎡ 10층
2024-11-24 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 730,000만원 160.28㎡ 10층
2024-11-14 동부센트레빌 476,000만원 145.83㎡ 10층
2024-11-21 래미안삼성1차(105-0) 225,000만원 84.95㎡ 10층
2024-11-15 역삼푸르지오 218,000만원 59.8848㎡ 10층
2024-11-07 강남브리즈힐(토지임대부아파트) 104,400만원 74.93㎡ 10층
<<<234567891011>>>