서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-09-20 대치푸르지오발라드 103,938만원 40.9659㎡ 5층
2024-09-20 대치푸르지오발라드 91,596만원 35.1099㎡ 5층
2024-09-21 한양1차(영동한양) 400,000만원 78.05㎡ 10층
2024-09-21 래미안그레이튼(진달래2차) 340,000만원 121.54㎡ 5층
2024-09-21 삼성청담공원아파트 200,000만원 84.96㎡ 10층
2024-09-21 삼성청담공원아파트 230,000만원 107.22㎡ 11층
2024-09-21 래미안그레이튼 232,000만원 59.97㎡ 9층
2024-09-21 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 270,000만원 84.69㎡ 3층
2024-09-21 도곡우성아파트 196,000만원 84.83㎡ 2층
2024-09-21 신동아 137,000만원 49.96㎡ 12층
2024-09-21 청담아이파크 278,000만원 110.11㎡ 7층
2024-09-21 래미안대치팰리스 525,000만원 151.31㎡ 23층
2024-09-22 성원대치2단지아파트 153,000만원 49.86㎡ 13층
2024-09-22 타워팰리스3 352,000만원 141.648㎡ 36층
2024-09-23 아크로힐스논현 288,000만원 113.231㎡ 17층
2024-09-23 까치마을 87,000만원 34.44㎡ 2층
2024-09-23 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 394,000만원 148.8㎡ 6층
2024-09-23 강남자곡아이파크 172,000만원 84.92㎡ 9층
2024-09-23 뉴현대파크빌 74,000만원 69.86㎡ 5층
2024-09-23 래미안포레 180,000만원 101.51㎡ 8층
<<<234567891011>>>