서울시 아파트 매매 실거래 정보

거래일 아파트명 거래금액 전용면적
2024-10-15 롯데캐슬프레미어 320,000만원 121.931㎡ 18층
2024-10-15 선릉역대우아이빌(890-49) 21,000만원 25.42㎡ 13층
2024-10-15 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 549,000만원 131.48㎡ 11층
2024-10-15 강남데시앙포레 182,500만원 84.81㎡ 5층
2024-10-16 강남한신휴플러스6단지 115,000만원 59.98㎡ 5층
2024-10-16 삼성동힐스테이트 1단지 120,000만원 31.402㎡ 12층
2024-10-16 선경2차(8동-12동) 488,000만원 160.76㎡ 12층
2024-10-16 신현대11차 840,000만원 183.41㎡ 12층
2024-10-16 e-편한세상 229,000만원 59.947㎡ 10층
2024-10-16 거평프리젠 52,500만원 39.035㎡ 5층
2024-10-16 신현대11차 815,000만원 183.41㎡ 7층
2024-10-16 삼익대청아파트 170,000만원 60㎡ 4층
2024-10-16 신현대9차 495,000만원 108.88㎡ 4층
2024-10-16 청원 120,000만원 92.84㎡ 5층
2024-10-17 SK허브프리모 90,000만원 63.09㎡ 18층
2024-10-17 SK허브프리모 98,000만원 67.57㎡ 12층
2024-10-17 동부센트레빌 575,000만원 161.47㎡ 9층
2024-10-17 SM드림빌 45,000만원 52.79㎡ 1층
2024-10-17 청담현대3차아파트 365,000만원 109.53㎡ 9층
2024-10-17 까치마을 103,500만원 39.6㎡ 14층
<<<3456789101112>>>